Смарт ваги для тіла AENO BS1S
Опис
Вищий рівень аналізу показників: 15 метрикМʼязова маса, індекс вісцерального жиру, ІМТ (індекс маси тіла), БМР (базальна швидкість метаболізму), норма жиру в організмі, індекс жиру в організмі, маса жиру в організмі, рівень ожиріння, кісткова маса, метаболічний вік, вода в організмі, норма білка, контроль ваги, ідеальна вага, вага без жиру. | ![]() |
![]() | 10 персоналізованих профілів та 1 гостьовийДосягнення будуть збережені — 10 користувацьких профілів та 1 гостьовий створені, щоб інформація про стан здоров’я та інші показники були зафіксовані. Смарт-ваги AENO BS1S чудово підходять для всієї родини: кожен член сім’ї може відстежувати власні результати у персональному профілі через додаток AENO. |
Автоматичне обчислення ІМТШвидкість метаболізму індивідуальна у кожної людини. Автоматичний розрахунок індексу маси тіла допоможе дізнатися, як працює ваш організм. Маючи такі дані, можна легше скласти персональний план тренувань і харчування, щоб досягати цілей без шкоди для здоров’я. | ![]() |
![]() | Цифровий дисплейЯскравий світлодіодний дисплей забезпечує чітке відображення інформації навіть у темряві. Смарт-ваги AENO BS1S гарантують точність вимірювань і моментальний результат без очікування. |
Різноманіття одиниць вимірюванняВи можете обрати зручні одиниці вимірювання — кілограми, фунти або стоуни. Смарт-ваги AENO BS1S адаптуються до ваших уподобань і звичок, щоб зробити процес зважування комфортним у будь-якій країні. | ![]() |
![]() | Контролюйте зміни графічноМотивуйте себе результатами, які видно! Додаток AENO відображає дані не лише у числах, а й у графічному форматі, щоб зручно відстежувати прогрес і бачити, як спосіб життя впливає на ваше здоров’я. |
Елементарне очищенняСмарт-ваги AENO BS1S прості у догляді. Поверхня з міцного загартованого скла ITO легко очищається і гарантує довговічність. Мінімалістичний дизайн гармонійно доповнює будь-який інтер’єр. | ![]() |



























Відгуки
Поки що нічого нема...